Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli
Piezīmes.
1 tajā skaitā 100 deputāti
Sīkdatne | Grupa | Apraksts | Derīguma termiņš |
---|---|---|---|
allowCookies | Nepieciešams | Reģistrē, kādas sīkdatnes lietotājs ir apstiprinājis. | 1 gads |
SESS<ID> | Nepieciešams | Nepieciešams tikai satura administratoriem, lai autentificētos. | 1 stunda |
SES | Nepieciešams | Sesijas uzturēšana no slodzes dalīšanas viedokļa. | Sesija |
TS01c44137 | Nepieciešams | Drošības politikas sesija. | Sesija |
maintenance_message | Nepieciešams | Sīkdatne ir nepieciešama, lai visiem lietotājiem nerādītu ziņojumus pēc tam, kad viņi ir izlasījuši un aizvēruši tos. | Sesija |
auto_popup_showed | Nepieciešams | Reģistrē, ka tiek parādīts modālais logs. | Sesija |
_ga | Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus) | Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots statistisko datu iegūšanai par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. | 2 gadi |
_gat | Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus) | Izmanto Google Analytics, lai samazinātu pieprasījuma līmeni. | 1 minūte |
_gid | Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus) | Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots statistisko datu iegūšanai par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. | 24 stundas |
_ga_B4KLY5JQN8 | Statistikas sīkdatnes (nepieciešamas, lai uzlabotu vietnes darbību un pakalpojumus) | Reģistrē unikālu ID priekš jaunākās GA 4 versijas, kas tiek izmantots statistisko datu iegūšanai par to, kā apmeklētājs izmanto vietni. | 24 stundas |
uvc | Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas, lai Jūs varētu dalīties ar saturu sociālajos tīklos) | Šīs sīkdatnes ir paredzētas tādu vietņu un satura koplietošanai, kas jūs interesē mūsu vietnē, izmantojot trešo personu sociālos tīklus vai citas vietnes. | 24 stundas |
__cfduid | Sociālo mediju sīkdatnes (nepieciešamas, lai Jūs varētu dalīties ar saturu sociālajos tīklos) | Sīkdatne ir nepieciešama visiem lietotājiem satura kopīgošanai. | 24 stundas |
Darbības mērķis: sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli
|
2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
Ieguldījumi |
|||||
Izdevumi kopā, euro, t.sk.: Vidējais amata vietu skaitskopā1, t.sk.: |
19859411 |
23010 134 |
25933 488 |
23737 753 |
24118 503 |
661 |
662 |
645 |
645 |
645 |
|
19859411 |
23010 134 |
25933 488 |
23737 753 |
24118 503 |
|
661 |
662 |
645 |
645 |
645 |
|
|
2018. gads (izpilde) | 2019. gada plāns | 2020. gada plāns | 2021. gada plāns | 2022. gada plāns |
Piezīmes.
1 tajā skaitā 100 deputāti